Informații utile

Tabele tehnice pentru identificarea armăturilor, protecția furtunurilor și cotele de sertizare North Fighter.

Identificare tip armătură

Încercăm să vă ajutăm în identificarea celor mai uzuale tipuri de filete și armături folosite în hidraulică!

Pasul 1: Originea utilajului

  • Europa — DIN (filet metric, con 24° sau 60°), BSP (filet gas con 60°)
  • SUA — NPT (filet conic), JIC (con 74°), ORFS (etanșare plană)
  • UK, Australia — BSP (filet gas con 60°)
  • Japonia — JIS

Pasul 2: Verificare vizuală

  • Filetul este paralel sau conic
  • Suprafața de etanșare: plană, concavă sau convexă
  • Etanșarea cu sau fără garnitură O-ring

Pasul 3: Măsurare

  • Diametrul exterior (filete exterioare) / interior (filete interioare)
  • Nr. de pași/inch cu ajutorul lerei pentru filete

Identificare tip armătură în funcție de diametrul filetului (în mm)

ȘurubPiuliță
Ø filet ext. (mm)Filet BSPFilet metricFilet UNF
etanșare JIC
Filet UNF
etanșare ORFS
Filet NPTFØ filet int. (mm)
9.3 - 9.71/8" -288.5 - 8.8
9.7 - 9.9M 10 x 13/8" - 241/8" - 278.1 - 8.5
9.9 - 10.28.4 - 8.8
10.9 - 11.17/16" - 209.7 - 10.1
11.6 - 11.9M 12 x 1.510.1 - 10.5
12.4 - 12.71/2" - 2011.4 - 11.8
12.9 - 13.11/4" - 1911.4 - 11.8
13.4 - 13.71/4" -1810.9 - 11.3
13.6 - 13.9M 14 x 1.512.1 - 12.5
14.0 - 14.29/16" - 1812.9 - 13.3
14.0 - 14.29/16" - 1812.9 - 13.3
15.6 - 15.9M 16 x 1.55/8" - 1814.0 - 14.4
16.3 - 16.63/8" - 1914.9 - 15.4
16.8 - 17.13/8" - 1814.2 - 14.6
17.1 - 17.411/16" - 1615.4 - 15.7
17.6 - 17.9M 18 x 1.516.1 - 16.5
18.7 - 19.03/4" - 1617.4 - 17.7
19.6 - 19.9M 20 x 1.518.2 - 18.6
20.3 - 20.513/16" - 1618.6 - 19.0
20.5 - 20.91/2" - 1418.6 - 19.0
21.0 - 21.31/2" - 1417.8 - 18.2
21.6 - 21.9M 22 x 1.520.1 - 20.5
22.0 - 22.27/8" - 1420.3 - 20.7
22.6 - 22.95/8" - 145/8" - 1420.6 - 21.0
23.6 - 23.9M 24 x 1.522.1 - 22.5
25.1 - 25.31" - 1423.1 - 23.5
25.6 - 25.9M 26 x 1.524.0 - 24.4
26.3 - 26.63/4" - 1424.1 - 24.5
26.6 - 26.93/4" - 1423.1 - 23.5
26.6 - 26.9M 27 x 1.51.1/16" - 1225.0 - 25.4
29.6 - 29.9M 30 x 228.0 - 28.4
29.6 - 29.9M 30 x 1.528.0 - 28.4
29.8 - 30.11.3/16" - 1227.5 - 28.0
29.8 - 30.11.3/16" - 1227.5 - 28.0
30.8 - 31.61" - 1130.4 - 31.5
33.0 - 33.31.5/16" - 1231.0 - 31.5
33.0 - 33.41" 11.529.0 - 29.3
31.6 - 31.9M 32 x 229.4 - 29.9
35.6 - 35.9M 36 x 234.1 - 34.4
36.0 - 36.31.7/16" - 1233.8 - 34.1
37.6 - 37.9M 38 x 1.536.1 - 36.4
40.9 - 41.21.5/8" - 1239.2 - 39.5
41.6 - 41.91.1/4" - 1138.9 - 39.3
41.6 - 41.9M 42 x 239.4 - 39.8
41.8 - 42.11.1/4" - 11.537.7 - 38.0
42.4 - 42.71.11/16" - 1240.2 - 40.5
44.6 - 44.9M 45 x 242.4 - 42.8
44.6 - 44.9M 45 x 1.543.1 - 43.4
47.3 - 47.61.7/8" - 1245.6 - 45.9
47.3 - 47.645.9 - 46.2
47.4 - 47.81.1/2" - 1144.8 - 45.2
47.8 - 48.21.1/2" - 11.543.8 - 43.1
50.4 - 50.72" - 1248.1 - 48.4
51.6 - 51.9M 52 x 249.4 - 49.6
51.6 - 51.9M 52 x 1.550.1 - 50.4
59.3 - 59.62" - 1156.6 - 56.9
60.0 - 60.32" - 11.555.8 - 56.2
63.0 - 63.32.1/2" - 122.1/2" - 1261.0 - 61.3
63.1 - 63.462.2 - 62.5
63.3 - 63.8M 65x262.2 - 62.5
65.3 - 65.72.1/4 - 1162.8 - 63.4
69.1 - 70.92.1/2 - 868.5 - 70.2
74.8 - 75.22.1/2 - 1172.2 - 72.9
81.1 - 81.52.3/4 - 1178.6 - 79.2
86.9 - 87.83" - 113" - 884.3 - 86.1
99.9 - 100.33.1/2 - 1197.4 - 98.0
112.6 - 113.04" - 11110.1 - 110.7

Acest site folosește cookies

Folosim cookie-uri esențiale pentru funcționarea site-ului și cookie-uri opționale pentru a îmbunătăți experiența dumneavoastră. Puteți alege ce tipuri de cookie-uri acceptați. Politica de Cookies